提问者:小点点

如何有效地求数据帧中各行值的均值


我有5个数据帧都是这样构建的

                               A           B            C
2018-04-19 04:00:00     4.767408    4.767408     4.767408
2018-04-19 05:00:00     1.430304    3.683601     1.301930
2018-04-19 06:00:00     3.651601    0.207151     1.601330
2018-04-19 07:00:00     1.937919    1.301930     1.301930
2018-04-19 08:00:00     3.078898    3.751601     0.217151
   
2018-07-20 21:00:00     0.088575    1.301930     1.201930
2018-07-20 22:00:00     0.207151    0.038575     0.086775
2018-07-20 23:00:00     0.224044    0.217151     0.267151
2018-07-23 00:00:00     1.301930    0.988575     0.088573
2018-07-23 01:00:00    17.326162    1.301930     1.301930

列名是动态的(它们在5个数据帧中总是有相同的名称,但有时在我的程序中它们都不是被称为A,B,C,而是例如Car,Hamburger,Samurai_Sword)。

我如何有效地从这个数据帧和其他数据帧中得到一个数据帧,其中每个值是a)平均值和b)相同位置值的中位数?

(指数与所有外勤部相同)


共1个答案

匿名用户

下面是一个简单的技术,可以使用pd.series.describe():

df.apply(pd.series.description,axis=1)[['mean','std']]

一开始我以为你只是想要列的均值和标准。 如果您想要这样做,使用describe():

df.describe().loc[['mean','std']]